48000408 21 98+
info@toseabnieh.ir
شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18
ایسنا نوشت: هر گرم طلای 18 عیار نزدیک به 96 هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه 472 هزار تومان و ربع سکه 257 هزار تومان فروخته میشود.
همچنین در بازار نیویورک هر اونس طلا برای تحویل در ماه دسامبر با 0.7 درصد کاهش، به حدود 1156 دلار رسید.
| نوع طلا | قیمت به تومان | تفاوت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای 18 عیار | 95 هزار و 943 تومان | 215 تومان افزایش |
| هر مثقال طلا | 416 هزار تومان | 3900 تومان کاهش |
| هر اونس طلا | 1156 دلار و 64 سنت | 8 دلار و 10 سنت کاهش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | 938 هزار و 500 تومان | 7500 تومان کاهش |
| سکه تمام طرح قدیم | 938 هزار تومان | 8000 تومان کاهش |
| نیم سکه | 472 هزار تومان | 2000 تومان کاهش |
| ربع سکه | 257 هزار تومان | 2000 تومان کاهش |
| یک گرمی | 171 هزار تومان | بدون تغییر |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3455 تومان | 10 تومان کاهش |
| یورو | 3978 تومان | 3 تومان افزایش |

سهامداران معترض در گفتوگو با مسوولان
کورس بازارهای موازی با بازار سرمایه
جستوجوی سودهای کوتاهمدت؛ آفت بازار سهام

بورس؛ پیشرو در واگذاریهای دولتی
ردپای سفتهبازی در بازارها خروج مجدد حقیقیها
چهار صنعت مثبت در یک ماه