48000408 21 98+
info@toseabnieh.ir
شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18
بنابر نرخگذاریهای انجام شده پوند 4546 و یورو 3270 تومان خواهد بود.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 30093 | 30105 |
| پوند | 45474 | 45463 |
| یورو | 32732 | 32704 |
| فرانک سویس | 30197 | 30151 |
| کرون سوئد | 3545 | 3545 |
| روپیه هند | 452 | 453 |
| درهم امارات | 8194 | 8197 |
| یکصد ین ژاپن | 24442 | 24420 |
| لیر ترکیه | 10406 | 10411 |
| روبل روسیه | 444 | 441 |
| ریال قطر | 8265 | 8267 |
| یوان چین | 4701 | 4704 |
| رینگیت مالزی | 7141 | 7161 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25844 | 25794 |

سهامداران معترض در گفتوگو با مسوولان
کورس بازارهای موازی با بازار سرمایه
جستوجوی سودهای کوتاهمدت؛ آفت بازار سهام

بورس؛ پیشرو در واگذاریهای دولتی
ردپای سفتهبازی در بازارها خروج مجدد حقیقیها
چهار صنعت مثبت در یک ماه